# 莫桑比克(国家二位代码:MZ)主力港口 UN/LOCODE 对照表
## 说明
1. **正规UN官方编码**:马普托 MZMPM、贝拉 MZBEW;市面上老货代系统常用简写 MZMAP、MZBRA 也被船公司通用,提单两者均可识别
2. 划分:**南部大港(南非航线主流)、中部港口、北部港口**
3. 海运出货优先:马普托、贝拉、纳卡拉三大基本港
## 一、南部核心大港(中国出货最常用)
| 标准LOCODE | 通用简写码 | 中文名称 | 英文名称 | 港口定位 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| MZMPM | MZMAP | 马普托港 | Maputo | 莫桑比克首都,全国第一大集装箱基本港,南非航线主力港 |
| MZMAT | MZMAT | 马托拉港 | Matola | 马普托近郊工业港,散货、矿石专用港区 |
| MZINH | MZINH | 伊尼扬巴内 | Inhambane | 南部中小型货运、渔业港口 |
## 二、中部主干港口
| 标准LOCODE | 通用简写码 | 中文名称 | 英文名称 | 港口定位 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| MZBEW | MZBRA | 贝拉港 | Beira | 莫桑比克第二大港,津巴布韦出海必经门户,中非航线核心港 |
| MZCDE | MZCDE | 欣代港 | Chinde | 赞比西河河口,散货、内河联运港 |
| MZQUE | MZQUE | 克利马内 | Quelimane | 中部赞比亚物资中转港 |
## 三、北部重要港口
| 标准LOCODE | 通用简写码 | 中文名称 | 英文名称 | 港口定位 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| MZNAC | MZNAC | 纳卡拉港 | Nacala | 北部深水大港,大型煤炭、矿产出口港,东非远洋干线挂靠港 |
| MZPEM | MZPEM | 彭巴港 | Pemba | 北部首府港口,近海运输、邮轮、少量杂货 |
| MZIBO | MZIBO | 伊博港 | Ibo | 北部海岛小型港口,以本地物资为主 |
## 四、小众次要港口(极少走整柜海运)
- MZANE:安托尼奥埃尼什 Antonio Enes
- MZMOM:莫马 Moma
- MZMOC:莫辛布瓦 Mocimboa
## 实操填写建议
- 提单、舱单、报关:优先写 **MZMPM(马普托)、MZBEW(贝拉)、MZNAC(纳卡拉)**
- 老系统录入识别:MZMAP、MZBRA 不会产生报错
