# 美国常用港口代码(UN/LOCODE标准:US+三位字母,报关、提单通用)
## 一、美西港口(中美航线最常用)
| 中文名称 | 英文 | LOCODE代码 | 简称 | 说明 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 洛杉矶 | Los Angeles | USLAX | LAX | 全美第一大集装箱港 |
| 长滩 | Long Beach | USLGB | LGB | 和洛杉矶相邻,共用港区 |
| 奥克兰 | Oakland | USOAK | OAK | 旧金山湾区核心货运港 |
| 西雅图 | Seattle | USSEA | SEA | 美西北门户,去往加拿大、阿拉斯加 |
| 塔科马 | Tacoma | USTCM | TCM | 西雅图配套大港 |
| 波特兰 | Portland | USPDX | PDX | 俄勒冈河海联运港 |
## 二、美东港口(欧洲航线主力)
| 中文名称 | 英文 | LOCODE代码 | 简称 | 说明 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 纽约/纽瓦克 | New York & Newark | USNYC / USNWK | NYC | 美东第一大港 |
| 萨凡纳 | Savannah | USSAV | SAV | 美东增速最高集装箱港 |
| 查尔斯顿 | Charleston | USCHA | CHS | 美国东南部深水港 |
| 巴尔的摩 | Baltimore | USBAL | BAL | 汽车滚装、冷链优势港口 |
| 诺福克 | Norfolk | USNFK | NFK | 美军港+商业深水港 |
| 波士顿 | Boston | USBOS | BOS | 美东北老牌港口 |
| 迈阿密 | Miami | USMIA | MIA | 加勒比、南美中转+邮轮港 |
| 费城 | Philadelphia | USPHL | PHL | 美东中部工业散货港 |
## 三、美湾港口(墨西哥湾,休斯顿、新奥尔良)
| 中文名称 | 英文 | LOCODE代码 | 简称 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 休斯顿 | Houston | USHOU | HOU | 美国最大油品、化工港口 |
| 新奥尔良 | New Orleans | USNOL | NOL | 密西西比河海河联运枢纽 |
| 加尔维斯顿 | Galveston | USGLS | GLS | 休斯顿配套港 |
| 莫比尔 | Mobile | USMOB | MOB | 墨西哥湾东部集装箱港 |
| 格尔夫波特 | Gulfport | USGPT | GPT | 密西西比州大港 |
## 四、其他重要港口
1. 檀香山(夏威夷):**USHNL**,太平洋中转枢纽
2. 芝加哥(内陆河港):**USCHI**,北美内陆水陆联运中心
## 基础规则
1. 国家固定前缀:**US**,完整代码5位(USXXX)
2. 船公司舱单、AMS申报统一使用上面UN/LOCODE代码
3. 航线划分:中国出货常走「美西LAX/LGB」、「美东NYC/SAV」、「美湾HOU」三条主线